Поиск и устранение неисправностей
В приведенном ниже руководстве перечислены наиболее распространенные проблемы, с которыми можно столкнуться при работе с данным принтером штрих-кодов. Если принтер по-прежнему не работает после выполнения всех предложенных действий по решению проблемы, обратитесь за помощью в отдел обслуживания клиентов торгового посредника или распространителя.
Состояние индикатора
В данном разделе перечислены наиболее распространенные проблемы состояния индикатора, с которыми можно столкнуться при работе с этим принтером. Также здесь приведены решения.
| Состояние / цвет индикатора | Состояние принтера | Возможная причина | Процедура восстановления |
|---|---|---|---|
| Не светится | Не реагирует | Отсутствует питание | * Включите питание принтера. * Убедитесь, что зеленый индикатор источника питания горит. В противном случае источник питания не исправен. * Проверьте надежность подключений сетевого кабеля к источнику питания и гнезду питания принтера. |
| Горит зеленым | Светится | Принтер готов к использованию | * Действие не требуется. |
| Мигает зеленым | Пауза | Принтер приостановлен | * Нажмите кнопку подачи для продолжения печати |
| Мигает красным | Ошибка | В принтере отсутствуют этикетки или настройки принтера неверны | 1. Отсутствуют этикетки Заправьте рулон этикеток, выполнив соответствующие инструкции по заправке носителя, и нажмите кнопку подачи для продолжения печати. 2. Настройки принтера не верны * Выполните инициализацию принтера в соответствии с инструкциями утилит, запускающихся при включении питания или средств диагностики. |
Примечание: состояние принтера легко показывается в средствах диагностики. Дополнительные сведения о средствах диагностики см. в инструкциях на компакт-диске с ПО.
Проблемы с печатью
| Проблема | Возможная причина | Процедура восстановления |
|---|---|---|
| Печать не осуществляется | Убедитесь в том, что интерфейсный кабель надежно подключен к разъему интерфейса | Повторно подключите кабель к разъему интерфейса |
| Конфигурация контактов разъема кабеля последовательного интерфейса не соответствует конфигурации контактов порта. | Замените кабель на совместимый с разъемом порта. | |
| Настройки последовательного порта принтера и главного компьютера не согласованы. | Сбросьте настройки последовательного порта. | |
| Неверная установка порта в драйвере Windows. | Выберите верный порт принтера в драйвере. | |
| IP-адрес сети Ethernet, маска подсети, шлюз настроены неверно. | Настройте IP-адрес сети Ethernet, маску подсети, шлюз. | |
| Принтер не печатает на этикетке | Этикетки заправлены неверно | Следуйте инструкциям раздела «Заправка носителя» |
| Непрерывная подача этикеток | Принтер может быть неправильно настроен | Выполните инициализацию и калибровку зазора/черной метки |
| Замятие бумаги | Чувствительность датчика зазора/черной метки установлена неверно (чувствительность датчика недостаточна) | Выполните калибровку датчика зазора/черной метки |
| Убедитесь, что размер этикетки установлен правильно | Установите размер этикетки точно такой же, как установленный размер бумаги в приложении (программе) для создания этикеток | |
| Этикетки могли застрять в механизме принтера около датчика | Удалите приклеившуюся этикетку | |
| Низкое качество печати | Верхняя крышка закрыта неправильно | Полностью закройте верхнюю крышку и убедитесь, что правый и левый рычаги надежно прикрепились |
| На принтер подается неверное напряжение питания | Проверьте, подается ли постоянный ток напряжением 24 В от источника питания на принтер | |
| Убедитесь, что носитель установлен правильно | Повторно установите шпиндель подачи | |
| Проверьте, не накопилась ли пыль или грязь на печатающей головке | Очистите печатающую головку | |
| Убедитесь, что для параметра плотности печати установлено правильное значение | Настройте плотность и скорость печати | |
| Протестируйте печатающую головку по стандартной схеме, чтобы определить наличие на ней повреждений | Если на образце отсутствует точка, запустите самопроверку принтера и проверьте печатающую головку по стандартной схеме |
ЖК-дисплей (для модели TDP-225)
В данном разделе перечислены сообщения, отображающиеся на ЖК-дисплее, с которыми можно столкнуться при работе с этим принтером. Также здесь приведены решения.
| Сообщение | Возможная причина | Процедура восстановления |
|---|---|---|
|
* Верхняя крышка принтера открыта. | * Закройте верхнюю крышку. |
|
* Закончились этикетки. * Этикетка установлена неправильно. * Датчик зазора/черной метки не откалиброван. |
* Установите новый рулон этикеток. * Инструкцию по замене рулона этикеток см. в Руководстве по эксплуатации. * Выполните калибровку датчика зазора/черной метки. |
|
* Датчик зазора/черной метки установлен неправильно. * Убедитесь, что размер этикетки задан правильно. * Этикетки могли застрять в механизме принтера. |
* Выполните калибровку датчика зазора/черной метки. * Установите правильный размер этикетки. |
|
* Нет свободного места на FLASH/DRAM или карте MicroSD. | * Удалите неиспользуемые файлы с FLASH/DRAM или с карты MicroSD. |
|
* Включена функция отслаивания. Ожидание удаления пользователем этикетки из принтера для того, чтобы напечатать следующую этикетку. | * Если модуль отслаивания установлен, удалите этикетку для того, чтобы напечатать следующую этикетку. * Если модуль отслаивания установлен и этикетка удалена, но сообщение остается. Проверьте, верно ли подключен разъем модуля отслаивания к основной плате. * Если модуль отслаивания не установлен, отключите функцию отслаивания. |
|
* Замятие в резаке. * Резак не установлен на принтере. * Резак или схема привода резака неисправны. |
* Удалите замятую этикетку. * Убедитесь в том, что толщина носителя составляет не более 0,19 мм. * Замените резак или схему привода резака. |
