Шкафы окончательной расстойки Климат-Агро предназначены для расстойки тестовых заготовок хлебобулочных изделий перед их выпечкой. Модельный ряд включает шкафы на 2 и 4 тележки.
Шкаф имеет две распашные двери с большими смотровыми окнами, в которых установлены термоизолирующие стеклопакеты, что в сочетании с хорошим освещением шкафа, позволяет осуществить визуальный контроль процесса расстойки тестовых заготовок. Для всех нагревательных элементов климатической установки предусмотрена защита от перегревания, а также защита от перелива воды.
Контроль и регулирование параметров воздуха внутри шкафа по температуре и влажности осуществляет специализированная, программируемая микропроцессорная система управления, которая управляет работой климатической установки расстойного шкафа.
* - производительность рассчитана для тележки ТХ301 на 18 направляющих, 12 заготовок на листе (батон столовый весом 0,4 кг).
| Модель | 12/24 | 12/24Т | |
|---|---|---|---|
| Кол-во тележек | ТХ 101 | 3 | |
| ТХ 201 | 2 | ||
| ТХ 301 | 2 | ||
| Производительность*, кг/ч | 345,6 | ||
| Мощность, кВт | 6,5 | ||
| Габаритные размеры, мм | 1360 х 2800 х 2435 | 1360 х 2890 х 2435 | |
| Масса, кг | 376 | 405 | |
| 24/12 | 24/12-01 | ||
|---|---|---|---|
| Кол-во тележек | ТХ 101 | 2 | |
| ТХ 201 | 2 | ||
| ТХ 301 | 2 | ||
| Производительность*, кг/ч | 345,6 | ||
| Мощность, кВт | 6,5 | ||
| Габаритные размеры, мм | 2560 х 1605 х 2435 | 2560 х 1835 х 2468 | |
| Масса, кг | 380 | 500 | |
| 24/24 | 24/24Т | ||
|---|---|---|---|
| Кол-во тележек | ТХ 101 | 6 | |
| ТХ 201 | 4 | ||
| ТХ 301 | 4 | ||
| Производительность*, кг/ч | 691,2 | ||
| Мощность, кВт | 6,5 | ||
| Габаритные размеры, мм | 2560 х 2800 х 2435 | 2560 х 2890 х 2435 | |
| Масса, кг | 502 | 554 | |
| 24/36 | 24/36Т | ||
|---|---|---|---|
| Кол-во тележек | ТХ 101 | 8 | |
| ТХ 201 | 6 | ||
| ТХ 301 | 6 | ||
| Производительность*, кг/ч | 1036,8 | ||
| Мощность, кВт | 12 | ||
| Габаритные размеры, мм | 2560 х 3990 х 2435 | 2560 х 4085 х 2435 | |
| Масса, кг | 645 | 705 | |
| 36/24 | 36/24Т | ||
| Кол-во тележек | ТХ 101 | 9 | |
| ТХ 201 | 6 | ||
| ТХ 301 | 6 | ||
| Производительность*, кг/ч | 1036,8 | ||
| Мощность, кВт | 12 | ||
| Габаритные размеры, мм | 3760 х 2795 х 2435 | 3760 х 2900 х 2435 | |
| Масса, кг | 660 | 750 | |
Задайте вопрос нашим менеджерам, чтобы уточнить стоимость и наличие!

